موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، با بهرهگیری از شبکهای از متخصصین داخلی و اساتید مجرب و خبره، در راستای تكميل مباحث دورههای سيستمی، کارگاهها و سمینارهای تخصصی با تمرکز بر حوزههای مالی را برگزار میکند.
مفاهیم مالی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۶۰ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 12,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 39 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 5,000,000 ریال |
صورتهای مالی تلفیقی
مخاطبان | کارشناسان مالی و حسابداری آشنا به تهیه صورتهای مالی |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | 40 ساعت |
شهریه دوره حضوری | 8,45۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 40 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 7,000,000 ریال |
اکسل مقدماتی
مخاطبان | عموم فراگیران |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۱۵ ساعت |
شهریه دوره حضوری | ۳,9۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 12 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 3,000,000 ریال |
اکسل پیشرفته
مخاطبان | عموم فراگیران |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۳۰ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 6,9۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 21 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 4,500,000 ریال |
خرید و فروش فصلی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۶ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 2,5۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 4 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 1,200,000 ریال |
مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۶ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 2,5۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 4 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 1,200,000 ریال |
تهیهی صورتهای مالی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی و حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۲۴ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 6,00۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 24 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 3,900,000 ریال |
اظهارنامه مالیاتی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری و اقتصاد |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | ۸ ساعت |
شهریه دوره حضوری | 3,1۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 6 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 1,200,000 ریال |
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی و حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره | 18 ساعت |
شهریه | 5,5۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 18 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 4,500,000 ریال |
استانداردهای حسابداری
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | 70 ساعت |
شهریه دوره حضوری | 14,0۰۰,۰۰۰ ریال |
مدت دوره آنلاین | 70 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 8,500,000 ریال |
استاندارد حسابداری ۳۵
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | آنلاین |
مدت دوره آنلاین | 10 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 3,800,000 ریال |
قانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | حضوری و آنلاین |
مدت دوره حضوری | 8 ساعت |
شهریه دوره حضوری | 3,100,000 ریال |
مدت دوره آنلاین | 6 ساعت |
شهریه دوره آنلاین | 1,200,000 ریال |
آئین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامههای مالیاتی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | آنلاین |
مدت دوره | 4 ساعت |
شهریه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
حسابرسی بیمهای
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | آنلاین |
مدت دوره | 6 ساعت |
شهریه | ۱,5۰۰,۰۰۰ ریال |
حسابرسی داخلی
مخاطبان | دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارشناسان مالی، حسابداری |
روش برگزاری | آنلاین |
مدت دوره | 4 ساعت |
شهریه | ۱,5۰۰,۰۰۰ ریال |