وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیمگیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل میدهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورتهای مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران در سال 97 دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات به طور خلاصه در قالب جدول زیر ارائه شده است:
استانداردهای حسابداری ایران در سال 97 دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات به طور خلاصه در قالب جدول زیر ارائه شده است:

شماره و عنوان استانداردهای مصوب1397 | تاریخ لازمالاجرا شدن | شماره و عنوان استانداردهای کنارگذاشته شده |
1. ارائه صورتهای مالی | 1398/01/01 | 1. نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب 1379) 6. گزارش عملکرد مالی 14. نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری |
2. صورت جریانهای نقدی | 1398/01/01 | 2. صورت جریان وجوه نقد (مصوب 1379) |
34. رویههای حسابداری، تغییر در برآوردها و اشتباهات | 1398/01/01 | 6. گزارش عملکرد مالی |
35. مالیات بر درآمد | 1398/01/01 | – |
36. ابزارهای مالی؛ ارائه | 1398/01/01 | – |
37. ابزارهای مالی؛ افشا | 1398/01/01 | – |
جزئیات
مخاطبان | |
روش برگزاری | |
شهریهی دوره حضوری (ویژه فراگیران آزاد) | 14،0۰۰،۰۰۰ ریال |
مدت دوره حضوری | 70 ساعت |
شهریهی دوره آنلاین | 12,000,000 ریال |
مدت دوره آنلاین | 70 ساعت |
من را از برگزاری دورههای جدید آگاه کن